Разработана СИЭП для клистронной РПДС того же диапазона с сеточной модуляцией. Параметры этой СИЭП приведены в таблице, ее внешний вид с установленным клистроном показан на фотографиях.
Таблица
| Наименование параметра | Значение | |
| не менее | не более | |
| 1. Напряжение накала, В | 6 | 6,6 |
| 2. Ток накала, А | 4,2 | |
| 3. Ускоряющее напряжение, кВ | 13 | 16 |
| 4. Ток катода импульсный, А | 8 | 8,2 |
| 5. Ток катода средний, мА | 260 | 275 |
| 6. Скважность импульсов | 30 | |
| 7. Относительный уровень пульсаций ускоряющего напряжения | 10-6 | |
| 8. Режим работы – импульсный, длительность импульса, мкс | 0,2 | 1,0 |
| 9. Частота повторения, кГц | 110 | |
| 10. Объем аппаратуры, дм3 | 30 | |
| 11. Масса, кг | 45 | |
| 12. Первичное питание, переменное | ||
| частота, Гц | 400 | |
| напряжение, В | 220 | |
| допуск, % | 10 | |
Внешний вид основных блоков СИЭП приведен на рисунке.
РПДС на клистроне с сеточной модуляцией