Разработан и прошел испытания магнетронный КВЧ моноблок, используемый в настоящее время в системе палубной посадки вертолетов с параметрами, приведенными в таблице.
Таблица
| Наименование параметра | Значение |
| 1. Режим работы | импульсный |
| 2. Длительность импульсов, мкс | 0,3… 1,0 |
| 3. Скважность, не менее | 1200 |
| 4. Мощность КВЧ колебаний в импульсе, кВт | 20… 30 |
| 5. Модуляция | анодная |
| 6. Параметры импульса питания магнетрона напряжение «анод-катод», кВ ток анода, А | 15… 18 16… 18 |
| 7. Объем моноблока, дм3 | 18,5 |
| 8. Масса блока, кг | 20 |
Внешний вид разработанного моноблока с магнетроном и со снятыми панелями показан на фотографиях.
КВЧ моноблок на импульсном магнетроне